Klikni na + u jména na žebříčku.
Orientační přehled (přesné požadavky vždy ověř na webu školy pro daný školní rok).
| Parametr | SPŠ Betlémská | SSPŠ Smíchovská | SOŠ Panská | G. Ch. Dopplera |
|---|---|---|---|---|
| Typ školy | SPŠ | SPŠ + gymnázium | SOŠ | Gymnázium (mat.) |
| Hlavní obory | Multimédia, Grafika, IT, Telekomunikace | IT (Kybernetická bezpečnost, Webové aplikace), Gymnázium s IT | Grafický design, Multimédia, Užitá fotografie | Všeobecné gymnázium s rozšířenou matematikou a fyzikou |
| Počet přijímaných (cca/rok) | ~120 (≈30 / obor) | ~180 (≈60 IT + 60 gymnázium) | ~90 (≈30 / obor) | ~120 (4 třídy po 30) |
| Body z ČJ (CERMAT, max 50) | ~30+ (cut-off) | ~35+ (IT velmi nabité) | ~28+ | ~38+ (špička) |
| Body z M (CERMAT, max 50) | ~28+ | ~38+ | ~25+ | ~42+ (nejvyšší) |
| Speciální zkouška | Talentovka z výtvarky (kresba, kompozice) — u Multimédií / Grafiky | Školní test z informatiky / logiky | Talentová zkouška z výtvarky (2 dny: kresba, malba, prostor. tvorba) | Bez speciální — jen CERMAT, ale velmi vysoké cut-offy |
| Min. body ve speciální | ~50 % bodů | ~50 % bodů | ~60 % bodů | — |
| Portfolio | Doporučené (10–15 prací: kresby, fotky, projekty) | Nepovinné, ale plus za projekty (web, app, GitHub) | Povinné (15–20 prací: kresby, fotky, návrhy) | Nepožaduje |
| Vysvědčení | 8. a 9. tř. — body za průměr | 8. a 9. tř. — body za průměr (do 1,5) | 8. a 9. tř. — body za průměr | 8. a 9. tř. — silné +body za olympiády |
| Bonusy | Soutěže (grafika, foto), olympiády | Olympiády z M, F, IT; ZAV | Soutěže ve výtvarce | MO, FO, ChO, KSP — silné plus |
| Web | panska.cz (Betlémská je odloučené prac.) | ssps.cz | panska.cz | gchd.cz |
Co znamená speciální zkouška:
Tip pro portfolio (Betlémská, Panská): ukaž 10–20 různorodých prací — kresba podle skutečnosti, vlastní tvorba, fotky, návrhy. Klidně přidej i digitální (Procreate, Photoshop).